Driver de video AGP da Placa Mãe 671T-M (V1.0)
| Nome do Driver | SiS AGP VxD Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 2005/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho: | 3.38MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema: | Windows Me;Windows 9x ;Windows 2000;Windows XP 32bit edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Driver de Rede da Placa Mãe 671T-M (V1.0) |
| Nome do Driver | SiS191/SiS190 GLAN driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão | V2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 2006/12/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho: | 3.67MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema: | Windows 2000;Windows XP 32bit edition;Windows Vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Driver RAID da Placa Mãe 671T-M (V1.0) |
| Nome do Driver | SiS180/181/182 Raid Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão | 4.11a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 2007/01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho: | 11.2MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema: | Windows 98SE;Windows Me;Windows 9x ;Windows 2000;Windows XP 32bit edition;Windows XP 64bit edition;Windows Vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Driver de Som da Placa Mãe 671T-M (V1.0) |
| Nome do Driver | Realtek High Definition Audio Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão | 1.92 (5618) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 2008/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho: | 42.1MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema: | Windows 2000;Windows XP 32bit edition;Windows XP 64bit edition;Windows 2003;Windows Server 2003 x64;Windows Vista 64bit;Windows Vista 32bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Driver de Video da Placa Mãe 671T-M (V1.0) |
| Nome do Driver | SiS 671/771 VGA display Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 2007/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v3.79 for WinXP/Win2000 v5.02 for Vista |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho: | 29.8MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema: | Windows 2000;Windows XP 32bit edition;Windows Vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Manual | Multi-language manual for 671T-M (PCB:1.x) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Data | 2007/05/23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Multi-language manual for 671T-M (PCB:1.x) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho: | 23.3MB | ||||||||||||||||||||||||||
| Download Site |
|
Especificações:
Supports
latest Intel® Core™2 Duo/ Celeron D processors, up to 1066MHz FSB,DDR2
667, two serial ATA and 8 USB 2.0 ports for features. With embedded Mirage3 Graphics, 256M share memory and one PCI ExpressX16 slot.
Variação dos nomes:
Drivers ECS-671T-M, ECS Drivers, 671TM










